<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alfa awards &#8211; Patron Rehberi</title>
	<atom:link href="https://www.patronrehberi.com/tag/alfa-awards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patronrehberi.com</link>
	<description>Patronlar ve İş Dünyası Haber Portalı</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patronrehberi.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-patron-rehberi-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>alfa awards &#8211; Patron Rehberi</title>
	<link>https://www.patronrehberi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enza Home Ödül Portföyüne Bir Yenisini Ekledi.</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/gundem/13025/enza-home-odul-portfoyune-bir-yenisini-ekledi/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/gundem/13025/enza-home-odul-portfoyune-bir-yenisini-ekledi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serdar Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 20:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Enza Home]]></category>
		<category><![CDATA[Evren Şen]]></category>
		<category><![CDATA[Yataş Grup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronrehberi.com/?p=13025</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin global markası Yataş Grup çatısı altında faaliyet gösteren Enza Home ödül portföyüne bir yenisini ekledi. Enza Home, deneyim tasarımı alanında Türkiye’de verilen en önemli ödül olarak kabul edilen ALFA Awards’un “Mobilya” kategorisinde “Customer Brand” seçildi! “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar”ın belirlendiği ALFA Awards’un 2024 kazananları açıklandı. Enza Home, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ödül&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye&#8217;nin global markası Yataş Grup çatısı altında faaliyet gösteren Enza Home ödül portföyüne bir yenisini ekledi. Enza Home, deneyim tasarımı alanında Türkiye’de verilen en önemli ödül olarak kabul edilen ALFA Awards’un “Mobilya” kategorisinde “Customer Brand” seçildi!</strong></p>
<p>“Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar”ın belirlendiği ALFA Awards’un 2024 kazananları açıklandı. Enza Home, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ödül programında “Customer Brand” seçilerek “Mobilya” kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliğe layık görüldü.</p>
<p>Müşterileriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki kuran markaları ödüllendiren ALFA Awards’ta kazananlar uluslararası standartlarla oluşturulan özgün bir metodolojiyle belirlendi. Endekse temel oluşturan kapsamlı araştırmada artı/eksi 2,75 hata paylı, rastlantısal olarak belirlenen Türkiye temsili 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze görüşüldü. “Müşterilerin arzu boyutu”, “markayı deneyimleme istekleri”, “iletişim boyutu”, “ilişki boyutu” ile “markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi parametrelerin yer aldığı araştırma 50’nin üstünde kategoride gerçekleştirildi.</p>
<p>Ödül hakkında konuşan Enza Home Pazarlama Direktörü Evren Şen, “Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle düzenlenen bu ödül programında halk jürisi tarafından onurlandırılmak bizim için çok değerli. Yenilikçi, modern, şehirli ve ulaşılabilir tasarımlarımızla, sektörümüz trend liderliği hedefiyle çalışan bir markayız. En büyük gayemiz tüketicilerimize bir dekorasyon dünyası sunarak yol göstermek ve  bu yolculukta en iyi deneyimi yaşamalarını sağlamak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kendi kategorimizde  “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka” seçilerek gayretlerimizin özel bir sonucunu aldık. Son derece mutlu ve gururluyuz. Her geçen gün daha iyiye ulaşmak için güçlü bir motivasyonla ilerlemeye devam edeceğiz; sorumluluklarımızın farkındayız. Başta araştırmaya katılan tüketicilerimiz olmak üzere, araştırmayı düzenleyen Marketing Türkiye ekibine ve tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/gundem/13025/enza-home-odul-portfoyune-bir-yenisini-ekledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paşabahçe Mağazaları&#8217;na Alfa Awards&#8217;tan ödül</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/genel/12361/pasabahce-magazalarina-alfa-awardstan-odul/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/genel/12361/pasabahce-magazalarina-alfa-awardstan-odul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 13:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[Paşabahçe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=12361</guid>

					<description><![CDATA[Paşabahçe Mağazaları, sunduğu mükemmel müşteri deneyimi ile Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde düzenlenen ALFA Awards’ta züccaciye kategorisinde ‘Customer Brand’ olarak ödül kazandı. Paşabahçe Mağazaları adına ödülü, Şişecam Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şapoğlu aldı. Paşabahçe Mağazaları, dijitalleşme, müşteri deneyimi, müşteri sadakati ve hız gibi önemli alanlarda geliştirdiği çözümlerle, sektördeki liderliğini bir kez&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Paşabahçe Mağazaları, sunduğu mükemmel müşteri deneyimi ile Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde düzenlenen ALFA Awards’ta züccaciye kategorisinde ‘Customer Brand’ olarak ödül kazandı. Paşabahçe Mağazaları adına ödülü, Şişecam Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şapoğlu aldı. Paşabahçe Mağazaları, dijitalleşme, müşteri deneyimi, müşteri sadakati ve hız gibi önemli alanlarda geliştirdiği çözümlerle, sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. </p>
<p>62 farklı kategorideki en iyi müşteri deneyimini sunan markalar, halk jürisinin oylamaları ile seçildi ve 11 Kasım tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşen ödül töreninde &#8220;Customer Brand&#8221; ödüllerine kavuştu. ALFA Awards, 2014 yılından bu yana “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar”ı belirliyor.</p>
<p>Şişecam Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ebru Şapoğlu, “Paşabahçe Mağazaları; tüketicileriyle kurduğu uzun soluklu ilişki ve bağlılık yaratan müşteri deneyimi ile perakende sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. Bu ödül, sadece sunduğumuz özgün tasarımlı ürün ve koleksiyonların değil, aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşımımızın ve yenilikçi çözümlerimizin de en güzel sonuçlarından biri. Müşteri deneyimini her zaman ön planda tutarak, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odak alanlarında gelişmeye devam edeceğiz. Elde ettiğimiz bu başarı, tüm ekibimizin ortak çabasının ve müşterilerimizin bize olan güveninin bir göstergesi. Bu motivasyonla çıtayı daha yukarılara taşımak için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/genel/12361/pasabahce-magazalarina-alfa-awardstan-odul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknosa’ya ALFA Awards’tan İki Ödül</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/genel/12308/teknosaya-alfa-awardstan-iki-odul/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/genel/12308/teknosaya-alfa-awardstan-iki-odul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 08:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[teknosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=12308</guid>

					<description><![CDATA[Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri odaklı yenilikçi uygulamalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle hayata geçen ALFA Awards’ta müşterileri için en iyi deneyimi tasarlayan markalar Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen törende ödüllerine kavuştu. 60’a yakın kategoride Alfa puanıyla deneyimin en iyilerinin belirlendiği törende, Teknosa &#8220;Elektromarket&#8221; ve “Sanal Asistan&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, müşteri odaklı yenilikçi uygulamalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle hayata geçen ALFA Awards’ta müşterileri için en iyi deneyimi tasarlayan markalar Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.  60’a yakın kategoride Alfa puanıyla deneyimin en iyilerinin belirlendiği törende, Teknosa &#8220;Elektromarket&#8221; ve “Sanal Asistan ve Chatbot Deneyimi” kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. </p>
<p><strong>12 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen oylama</strong></p>
<p>ALFA Awards kazananları, Akademetre’nin uluslararası standartlara uygun metodolojisiyle belirlendi. Türkiye temsili 12 ayrı ilde gerçekleştirilen ve bin iki yüz kişinin katılımıyla yüz yüze yapılan görüşmelerde, müşteri deneyimi “Müşteri arzu boyutu”, “Marka ile etkileşim isteği”, “İletişim seviyesi”, “İlişki seviyesi” ve “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi kriterler temel alınarak değerlendirildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/genel/12308/teknosaya-alfa-awardstan-iki-odul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch Home Comfort&#8217;a Yılın Tüketici Markası Ödülü</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/gundem/5384/bosch-home-comforta-yilin-tuketici-markasi-odulu/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/gundem/5384/bosch-home-comforta-yilin-tuketici-markasi-odulu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 14:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=5384</guid>

					<description><![CDATA[Bosch Home Comfort Group, ‘her zaman her yerde önce müşteri’ yaklaşımı doğrultusunda müşterileriyle kurduğu sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki nedeniyle bu yıl ALFA Awards’ta Isıtma kategorisinde ‘Yılın Tüketici Markası’ ödülüne layık görüldü. İklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden Bosch Home Comfort Group, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma sonucunda ALFA Awards’ta Isıtma kategorisinde ‘Yılın Tüketici&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bosch Home Comfort Group, ‘her zaman her yerde önce müşteri’ yaklaşımı doğrultusunda müşterileriyle kurduğu sağlıklı ve sürdürülebilir ilişki nedeniyle bu yıl ALFA Awards’ta Isıtma kategorisinde ‘Yılın Tüketici Markası’ ödülüne layık görüldü.</p>
<p>İklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden Bosch Home Comfort Group, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma sonucunda ALFA Awards’ta Isıtma kategorisinde ‘Yılın Tüketici Markası’ seçildi.</p>
<p>Türkiye genelinde 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerin sonucunda; ‘Müşterilerin arzu boyutu’, ‘Markayı deneyimleme istekleri’, ‘İletişim boyutu’ ve ‘İlişki boyutu’ gibi müşteride ilk izlenimi oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.</p>
<p>‘Her zaman her yerde önce müşteri’ yaklaşımı doğrultusunda müşterilerini ilk sıraya koyan, kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle olduğu kadar bu yaklaşımıyla da tüketicilerin gönlünü kazanan Bosch Home Comfort Group, Isıtma kategorisinde ‘Yılın Tüketici Markası’ ödülüne layık görüldü.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/gundem/5384/bosch-home-comforta-yilin-tuketici-markasi-odulu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arzum, Alfa Awards 2023’ten ödülle döndü</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/gundem/5106/arzum-alfa-awards-2023ten-odulle-dondu/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/gundem/5106/arzum-alfa-awards-2023ten-odulle-dondu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 13:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[arzum]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[2015 yılından bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards’un kazananları belli oldu. Arzum, A.L.F.A. Awards 2023&#8217;te Küçük Ev Aletleri kategorisinde yılın &#8220;Customer Brand&#8221;i (Müşteri Markası) seçildi. A.L.F.A. Awards kazananları 16 Kasım’da Hilton İstanbul Bomonti‘de gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken, Arzum adına ödülü, Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak ve Arzum Pazarlama İletişimi&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2015 yılından bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards’un kazananları belli oldu. Arzum, A.L.F.A. Awards 2023&#8217;te Küçük Ev Aletleri kategorisinde yılın &#8220;Customer Brand&#8221;i (Müşteri Markası) seçildi. A.L.F.A. Awards kazananları 16 Kasım’da Hilton İstanbul Bomonti‘de gerçekleştirilen törenle sahiplerini bulurken, Arzum adına ödülü, Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak ve Arzum Pazarlama İletişimi Müdürü Melike Gezgin aldı. </p>
<p>Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “Arzum olarak kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak adına her geçen yıl yatırımlarımızı artırıyoruz. Kullanıcı deneyimini dijital teknolojilerin yanı sıra insan kaynağımızla da güçlendiriyoruz. Birçok alanda uyguladığımız çoklu kanal stratejimizi kullanıcı deneyimi alanında da uygulayıp, satış öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere her süreçte kullanıcılarımızın yanında oluyoruz. Marka olmanın güven meselesi olduğu bilinciyle kullanıcılarımızın çağrı merkezi, e-ticaret sitemiz, sosyal medya hesaplarımız gibi her kanaldan bize ulaşmalarını sağlıyoruz. Böylece onların istek, talep ve önerilerini her an dinleyip onları özel hissettirecek hizmet ya da ürünler geliştirebiliyoruz. Biz kullanıcılarımıza, kullanıcılarımız da bize dokunabiliyor. Arzum olarak insana yatırım olarak gördüğümüz bu adımlar da bize ödül olarak geri dönüyor. Sektörde sadece ürünlerle değil hizmetlerde de öne çıkmanızı sağlıyor. Böylece tümüyle gerçek kullanıcıların belirlediği ödüllere adımız yazılıyor” şeklinde konuştu.    </p>
<p> A.L.F.A. Awards kazananları, AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu özgün metodolojisiyle Türkiye’de 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek belirlendi. Endekse temel oluşturan kapsamlı araştırmada “Müşterilerin arzu boyutu”, “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu”, “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi parametrelerin yer aldığı araştırma 50’nin üstünde kategoride gerçekleştirildi. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/gundem/5106/arzum-alfa-awards-2023ten-odulle-dondu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknosa’ya Alfa Awards’tan bir ödül daha</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/gundem/5103/teknosaya-alfa-awardstan-bir-odul-daha/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/gundem/5103/teknosaya-alfa-awardstan-bir-odul-daha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 13:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[teknosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=5103</guid>

					<description><![CDATA[Hilton İstanbul Bomonti&#8217;de düzenlenen törende, Teknosa &#8220;Elektromarket&#8221; kategorisinde “Yılın Tüketici Markası” seçilerek, iki yıl üst üste altın ödülün sahibi oldu. Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda attığı öncü adımlar sonucu kazandığı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hilton İstanbul Bomonti&#8217;de düzenlenen törende, Teknosa &#8220;Elektromarket&#8221; kategorisinde “Yılın Tüketici Markası” seçilerek, iki yıl üst üste altın ödülün sahibi oldu.</p>
<p>Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda attığı öncü adımlar sonucu kazandığı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 2014 yılından beri Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Markalar”ın belirlendiği ALFA Awards’ta “Yılın Tüketici Markası” seçilen markalar, Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.  Akaryakıttan beyaz eşyaya, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine 60’tan fazla kategoride “en iyi”lerin belirlendiği törende, Teknosa &#8220;Elektromarket&#8221; kategorisinde &#8220;Yılın Tüketici Markası” olarak ikinci kez altın ödüle layık görüldü</p>
<p><strong>12 ilde 1200 kişi oylamaya katıldı</strong></p>
<p>ALFA Awards&#8217;ın kazananları, Akademetre&#8217;nin uluslararası standartlara uygun metodolojisi ile belirlendi. Türkiye genelinde 12 ilde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Araştırma, müşteri deneyimini değerlendirmek için &#8220;Müşterilerin arzu boyutu&#8221;, &#8220;Markayı deneyimleme istekleri&#8221;, &#8220;İletişim boyutu&#8221;, &#8220;Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği&#8221; ve &#8220;İlişki boyutu&#8221; gibi kriterleri kullanarak gerçekleştirildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/gundem/5103/teknosaya-alfa-awardstan-bir-odul-daha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfa Awards’tan Yemeksepeti’ne “Customer Brand” ödülü</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/gundem/5100/alfa-awardstan-yemeksepetine-customer-brand-odulu/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/gundem/5100/alfa-awardstan-yemeksepetine-customer-brand-odulu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 12:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[yemeksepeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=5100</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, müşteri deneyimi yönetimindeki başarısıyla, bu yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Alfa Awards 2023’te büyük bir başarı elde ederek “İletişimde Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Customer Brand” ödülünü kazandı. Her yıl markaların müşteri deneyimi konusundaki başarısını ödüllendiren Alfa Awards, Türkiye genelindeki tüketicilerin görüşlerine dayanan bir değerlendirme süreci ile gerçekleştiriliyor. Akademetre Research&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, müşteri deneyimi yönetimindeki başarısıyla, bu yılın en prestijli ödüllerinden biri olan Alfa Awards 2023’te büyük bir başarı elde ederek “İletişimde Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Customer Brand” ödülünü kazandı.</p>
<p>Her yıl markaların müşteri deneyimi konusundaki başarısını ödüllendiren Alfa Awards, Türkiye genelindeki tüketicilerin görüşlerine dayanan bir değerlendirme süreci ile gerçekleştiriliyor. Akademetre Research and Strategic Planning tarafından yüz yüze gerçekleştirilen 1.200 görüşme sonucunda belirlenen ödül sahipleri, sektördeki mükemmel müşteri deneyimini temsil ediyor.</p>
<p><strong>Yemeksepeti ödüllere doymuyor</strong></p>
<p>Yemeksepeti&#8217;nin kazandığı bu prestijli ödül, müşteri odaklı yaklaşımının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha kanıtlıyor ve şirketin sektördeki öncü konumunu pekiştiriyor. </p>
<p>Müşteri deneyimini her zaman en üst seviyede tutma ve yaratıcı iletişim projeleriyle dikkat çekme konusundaki kararlılığını sürdüren Yemeksepeti, kısa süre önce The Hammers Awards ve Brandverse Awards gibi diğer prestijli ödüllerin de sahibi oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/gundem/5100/alfa-awardstan-yemeksepetine-customer-brand-odulu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur Yapı, Alfa Awards’un Gayrimenkul Kategorisinde Birinci Oldu!</title>
		<link>https://www.patronrehberi.com/emlak/5089/sur-yapi-alfa-awardsun-gayrimenkul-kategorisinde-birinci-oldu/</link>
					<comments>https://www.patronrehberi.com/emlak/5089/sur-yapi-alfa-awardsun-gayrimenkul-kategorisinde-birinci-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rüştü Altıner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 12:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[alfa awards]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[sur yapı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patronkulisi.com/?p=5089</guid>

					<description><![CDATA[Sur Yapı, yılın tüketici markalarının belirlendiği ALFA Awards’un gayrimenkul kategorisinde birinci oldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, gayrimenkul sektöründe yapı kalitesinden standardizasyona, ehliyetli ve tecrübeli insan kaynağı oluşturmadan müşteri deneyimi ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya kadar pek çok alanda öncü olmayı görev edindiklerini belirterek “Üstlendiğimiz bu misyonun, bugün bu ödülle karşılık&#46;&#46;&#46;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sur Yapı, yılın tüketici markalarının belirlendiği ALFA Awards’un gayrimenkul kategorisinde birinci oldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, gayrimenkul sektöründe yapı kalitesinden standardizasyona, ehliyetli ve tecrübeli insan kaynağı oluşturmadan müşteri deneyimi ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya kadar pek çok alanda öncü olmayı görev edindiklerini belirterek “Üstlendiğimiz bu misyonun, bugün bu ödülle karşılık bulduğunu görmek, bizler için motivasyon kaynağı” dedi.</p>
<p>ALFA Awards’un 16 Kasım’da Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen töreninde Sur Yapı’nın ödülünü Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Elmas, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ece Ceren Kanyılmaz, Müşteri İlişkileri Yöneticisi Esra Kılıç Ertürk ve Kurumsal İletişim Yetkilisi Ayşe Aksakalli aldı.</p>
<p><strong>60 kategoride yüzlerce marka yarıştı</strong></p>
<p>2014 yılından bu yana Türkiye’nin “Customer Brand”lerini belirleyen ALFA Awards’ta bu yıl müşterileriyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kuran markalar, 60’ın üstünde kategoride yarıştı. Birincilerin belirlenmesi için Akademetre tarafından halk oylaması yoluyla yürütülen araştırma kapsamında markalarla ilgili olarak “Müşterilerin arzu boyutu” ile “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu” ile “Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği” ve “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi müşteride ilk izlenimi oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.</p>
<p><strong>Sektörünün öncü markası</strong></p>
<p>Sur Yapı’nın hayata geçirdiği her projeyi planlarken ve inşa ederken müşterilerinin beğeni ve tercihlerine her zaman öncelik verdiğini ifade eden Z. Altan Elmas, “Sadece satış sürecinde değil, bizden ev, ofis ve iş yeri alan herkesin bu mekanları uzun yıllar güvenli ve sağlıklı bir biçimde kullanabilmesi için çaba gösterdik” dedi. Sur Yapı’nın, köklü bir geçmişi, değerleri ve kültürü olan bir şirket olduğunu ifade eden Elmas, “Bu kültürün temelinde ürettiğimiz her eserle topluma kalıcı değerler kazandırma hedefimiz var. Sektörümüzde yapı kalitesi, standardizasyon, ehliyetli ve tecrübeli insan kaynağı oluşturma, müşteri deneyimi ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma gibi pek çok alanda öncü olmayı görev edindik. Üstlendiğimiz bu misyonun, bugün başarılı olduğunu ve ödülle karşılık bulduğunu görmek, bizler için motivasyon kaynağı” diye konuştu. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.patronrehberi.com/emlak/5089/sur-yapi-alfa-awardsun-gayrimenkul-kategorisinde-birinci-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
